详情目录
牌照详情
| 名字: | First Sentier Investors (Hong Kong) Limited |
| 证监会中央编号: | AAJ693 |
| 发牌日期: | 2005年3月11日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|---|
| 证券交易 | 2005年3月11日 |
| 就证券提供意见 | 2005年3月11日 |
| 提供资产管理 | 2005年3月11日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港中环康乐广场8号交易广场第1座25楼 |
| 网站地址 |
|---|
| www.firstsentierinvestors.com |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|---|
| "GRANT Jamie Neil" | BCQ558 |
| "JONES Richard Iwan" | AGA305 |
| "LAU Kwok Kit, Martin""刘国杰" | ADR107 |
| "STAPLETON Michael David" | ATW713 |
| "TANG Wing Yee""邓颖儿" | AGL457 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|---|
| "AU Chi Kin""区智健" | ANT258 |
| "BAE Sang Hoon""裴相勋" | BHC315 |
| "CHEN Kai""陈凯" | AZN559 |
| "CHEN Xihua""陈希骅" | BAH619 |
| "CHEUNG Borwin""张博文" | BDR102 |
| "CHEUNG Siu Man, Joann""张小敏" | ACJ598 |
| "CHUI Hoi Yan""崔凯茵" | AKW893 |
| "FEI Qimin""费启旻" | BOS536 |
| "HSIEH Shan Man" | AJD195 |
| "HUR Jin Sung""许真城" | AZW432 |
| "JO Kwon Il""赵权一" | BNM951 |
| "KE Lei""柯雷" | AUZ498 |
| "LAM Lap Fai""林立辉" | APJ190 |
| "LEUNG Wai Kwan, Sabrina""梁慧君" | AFU309 |
| "LI Qing""李青" | ATY325 |
| "MA Shiyang" | BQL409 |
| "MIU Yin Lark Melody""苗延乐" | BDM351 |
| "MOHANTY Rizi" | BCE908 |
| "NG Yuk Hang, Joey""吴玉衡" | AVK956 |
| "PICKARD George Alexander" | BEG179 |
| "TAM Ka Chun""谭家骏" | AFX852 |
| "TANG Tianyi""唐甜依" | BFY437 |
| "WANG Yuan Yuan""王源远" | BNV900 |
投诉主任
| 电话号码:"28467015" |
| 传真号码:"28689691" |
| 电邮地址:"[email protected]" |
| 通讯地址:"Level 25/F |
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
处罚记录
| 日期 | 处罚行为 | 证监会新闻稿 |
|---|
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|---|
| 2020年9月21日 | "First State Investments (Hong Kong) Limited" |
| 2020年9月17日 | "First State Investments (Hong Kong) Limited" |
| 2001年11月30日 | "CMG First State Investments (Hong Kong) Limited" |
| 1999年5月9日 | "Credit Lyonnais International Asset Management (HK) Limited" |
| 1990年10月17日 | "Royal Trust Asset Management (Asia) Limited" |
Was this helpful?
0 / 0
给这家券商/公司评分
[评分人数: 0 平均分数: 0]
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1406/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com