牌照详情
| 名字: | 复星恆利证券有限公司 Fosun Hani Securities Limited |
| 证监会中央编号: | AAF432 |
| 发牌日期: | 2005年4月26日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2005年4月26日 |
| 期货合约交易 | 2019年9月4日 |
| 就证券提供意见 | 2005年4月26日 |
| 就机构融资提供意见 | 2005年4月26日 |
| 提供资产管理 | 2008年6月23日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港中环花园道3号冠君大厦2101-2105室 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Yin Lam""陈彦霖" | ANM835 |
| "CHENG Kang""程康" | BOH183 |
| "CHENG Pak To""郑百韬" | ANM162 |
| "FONG Kam Hung""方锦洪" | AML472 |
| "MA Xiaoling""马小玲" | AQU423 |
| "TSE Shing Heng""谢承亨" | AIW306 |
| "WANG Qian""王倩" | BAT110 |
| "ZHANG Kejia""张可佳" | BEG417 |
| "ZHONG Huang""锺煌" | BDH767 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "AU Chuen Cheong""区铨昌" | ACG159 |
| "AU Chung Nin""区颂年" | BPZ917 |
| "BAO Xiaoqian""包晓倩" | BPK452 |
| "CHEN Bing""陈丙" | ANN406 |
| "CHEN Bowen""陈博文" | BQN646 |
| "CHEN Tingting""陈婷婷" | BKE184 |
| "CHENG Pak To""郑百韬" | ANM162 |
| "CHENG Suk Ching""郑淑贞" | ADI448 |
| "CHOW Leong Ying Charlotte""周亮莹" | BOX248 |
| "GAN Shuyun""甘舒芸" | BMK895 |
| "GAO Tengzhe""高藤哲" | BET638 |
| "HUANG Yue Yumi""黄越" | AVT127 |
| "JIAN Ying""简盈" | AYS147 |
| "KANG Lei""康磊" | BMK459 |
| "KWOK Karbo Larry""郭嘉宝" | BNH018 |
| "LAI Sek Pui""黎锡培" | AAA515 |
| "LAM Yiu Kun""林尧坤" | ARH390 |
| "LAU Kim Man Penter""刘剑文" | BPX937 |
| "LAU Yuk Lung""刘旭龙" | ADT592 |
| "LEE Po Ling, Bernita""李宝玲" | ABI107 |
| "LEUNG Chi Kong""梁智刚" | AOU242 |
| "LEUNG Lai Kam""梁礼琴" | AAY229 |
| "LEUNG Nim Chee""梁念慈" | AFD206 |
| "LI Chunyang""李春旸" | BOZ924 |
| "LI Juan""黎娟" | BPJ045 |
| "LI Longxi""李龙夕" | BOW524 |
| "LI Ziming""李子明" | BEL061 |
| "LIU Bing""刘冰" | BKY745 |
| "LIU Kedi""刘珂弟" | BQS297 |
| "LIU Simi""刘思觅" | BGC149 |
| "LOU Ching Lan""卢青兰" | AQM181 |
| "MA Xiaoling""马小玲" | AQU423 |
| "NG Siu Hang""吴绍恒" | ATL550 |
| "SHANG Yanan""尚亚南" | BFW364 |
| "SUN Kai""孙凯" | BFN677 |
| "TSANG Ting Ting""曾婷婷" | BHY673 |
| "TSE Shing Heng""谢承亨" | AIW306 |
| "WANG Changhao""王昶皓" | BOF494 |
| "WANG Hao""王浩" | BFR960 |
| "WANG Lei""王磊" | AZE807 |
| "WANG Mengjie""王梦洁" | BJR209 |
| "WONG Wai Kin""王伟健" | BDP581 |
| "XU Yixin""许义鑫" | BOW962 |
| "YAN Gege""严格格" | BQJ614 |
| "YAO Siyu""姚思宇" | BOI292 |
| "YEUNG Sze Ho""杨思豪" | BEJ102 |
| "YIP Lu Si""叶麓凘" | BEZ348 |
| "YU Jiang""余江" | BOX256 |
| "YU Man Hung""余万雄" | ADH539 |
| "ZHANG Hui""张辉" | AOX819 |
| "ZHANG Kejia""张可佳" | BEG417 |
| "ZHONG Huang""锺煌" | BDH767 |
| "ZHOU Ningkang""周宁康" | BQP791 |
| "ZHOU Weiguang" | BIZ585 |
| "ZHU He""朱鹤" | BEN694 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2019年9月4日 | 就第2类受规管活动而言持牌人不得经营下列以外的业务 - 从其他人士接收为达成期货合约交易而提出的要约并透过其他中介人为该等人士达成有关期货合约交易。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2016年1月25日 | "Hani Securities (H.K.) Limited""恆利证券(香港)有限公司" |
| 1996年1月16日 | "Tele-Art Securities (HK) Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1400/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com