牌照详情
| 名字: | Eurizon Capital Asia Limited |
| 证监会中央编号: | BHO750 |
| 发牌日期: | 2018年6月28日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2018年6月28日 |
| 就证券提供意见 | 2016年10月26日 |
| 提供资产管理 | 2016年10月26日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| Unit 7507A2 Level 75 International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHUEN Wan Nang, Ken""全蕴能" | APC269 |
| "DEBOW Sean Herbert""狄宝生" | ACM546 |
| "LEE Shu Yan, Andrew""李树仁" | AFP239 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "ZENG Cheng""曾骋" | BGP737 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2016年10月26日 | 持牌人不得持有客户资产。“持有”及“客户资产”的定义已在《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
| 2018年6月28日 | 就第1类受规管活动而言持牌人只可经营集体投资计划交易的业务。集体投资计划 及交易指《证券及期货条例》所界定的涵义。 |
| 2018年6月28日 | 就第4类受规管活动而言持牌人只可向专业投资者提供服务。\ |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2020年10月28日 | "Eurizon Capital (HK) Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1370/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com