牌照详情
| 名字: | 易方达资产管理(香港)有限公司 E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited |
| 证监会中央编号: | ARO593 |
| 发牌日期: | 2013年9月19日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2013年9月19日 |
| 就证券提供意见 | 2009年1月2日 |
| 提供资产管理 | 2009年1月2日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港中环金融街8号国际金融中心二期35楼3501-02室 |
| Suites 3501-02 Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong |
| 香港中环干诺道中41号盈置大厦12楼 |
| 香港中环干诺道中41号盈置大厦12楼 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "GE Ying""葛缨" | BBV862 |
| "HUANG Gaohui""黄高慧" | AYS705 |
| "LIN Fei""林飞" | AZJ851 |
| "MA Jun""马骏" | AVZ152 |
| "POON Kei Hong, Cecil""潘纪匡" | AVV493 |
| "QI Guangdong""祁广东" | AZG394 |
| "SHI Feng""石峰" | AWI080 |
| "TSOI Sze Yan""蔡思欣" | BAK271 |
| "WANG Xiaochen""王晓晨" | AXR913 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "BI Zhongyuan""毕仲圆" | BGA703 |
| "CAI Shaojun" | BFL054 |
| "CHAU Wai Yip""周伟业" | APL316 |
| "DAI Fa""戴法" | BLK137 |
| "HE Zhen""何真" | AYY952 |
| "HUANG Xinyi""黄欣怡" | BIE349 |
| "HUANG Zijun""黄子隽" | BOT613 |
| "JIN Ming""金铭" | BNS991 |
| "KWAN Sau Ha""关秀霞" | BGL023 |
| "LI Ao""李 傲" | BQG749 |
| "LI Qiuhui""李秋蕙" | BLY966 |
| "LI Yingni""李颖妮" | BIJ020 |
| "LI Zhihang""李致航" | BGC847 |
| "LIANG Ying""梁莹" | BQL539 |
| "LIN Weibin""林伟斌" | BBG416 |
| "LIN Yuchen""林钰晨" | BLP015 |
| "LU Junhan""吕君翰" | BNS112 |
| "PAN Jialing""潘嘉玲" | BGJ469 |
| "PENG Cong""彭聪" | BPH844 |
| "POON Kei Hong, Cecil""潘纪匡" | AVV493 |
| "QU Neng""瞿能" | BNB074 |
| "TAO Jiaxuan""陶佳轩" | BOR405 |
| "TSOI Sze Yan""蔡思欣" | BAK271 |
| "WANG Dai""王代" | BIG090 |
| "WANG Fei""王飞" | BEZ685 |
| "WANG Jiaxiang""王家祥" | BLX113 |
| "WANG Xiaochen""王晓晨" | AXR913 |
| "XIONG Shuo""熊硕" | BMY402 |
| "YANG Lu""杨璐" | BPS226 |
| "YANG Tianqi""杨添琦" | BHU851 |
| "YANG Yang""杨洋" | BMN688 |
| "ZENG Lingsi""曾令斯" | BMR394 |
| "ZHANG Peng""张鹏" | BKF638 |
| "ZHANG Shengji""张胜记" | BBG417 |
| "ZHOU Yi""周怡" | BMT586 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2013年9月19日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人只可经营集体投资计划交易的业务。“集体投资计划” 及“交易”指《证券及期货条例》所界定的涵义。 |
处罚记录
更名记录
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1348/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com