牌照详情
| 名字: | Eclipse Options (HK) Limited |
| 证监会中央编号: | AOP087 |
| 发牌日期: | 2007年5月31日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2007年5月31日 |
| 期货合约交易 | 2008年3月10日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| Suite No.03 29/F Sino Plaza, 255-257 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong |
| 香港铜锣湾告士打道255-257号信和广场30楼1室 |
| 网站地址 |
|---|
| www.eclipseoptions.com |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "DUFFY Julian Anthony" | APC273 |
| "GAO Fred F""高放" | ASO655 |
| "JIA Fei" | APC274 |
| "KEENAN Richard Mark" | AXF964 |
| "LEUNG Chun Kit, Billy""梁隽杰" | AWZ076 |
| "STEVENS Anthony Hewitt" | AFX482 |
| "XIA Thomas Xi" | AQY002 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Johnathan Hin Chung""陈显聪" | BBG394 |
| "CHEUNG Ming Hon""张明翰" | BNH167 |
| "CHUNG Hang Hong""锺恒康" | AWU241 |
| "CHUNG Siu Pang""锺绍鹏" | AQE690 |
| "COOPER James Brian" | BBG662 |
| "DUHERICH Haris" | BPF473 |
| "ISMAIL Ahmad Fahmi Bin" | AXP208 |
| "KAHELIN Antti" | BJM373 |
| "KIM Young Wook" | BOF298 |
| "LEUNG Man Hin""梁旻轩" | BPD538 |
| "LI Ming Gang""李明刚" | BOP843 |
| "MURRAYLEE Blaise Edward" | BQK600 |
| "PANG Ching""彭程" | BGM486 |
| "POON Derrick Gene-ming""潘俊铭" | AYG329 |
| "SASPORTAS Ashley Joseph" | ATP147 |
| "SUEN Lok Hang""孙乐恒" | BPD583 |
| "TO Ho Ming, Anthony""杜浩名" | BMQ542 |
| "VARADARAJAN Vivek" | BNX511 |
| "XING Milo" | BJJ552 |
| "YUEN Silas Tak Shun""阮德舜" | AZD612 |
投诉主任
| 电话号码:"21087301" |
| 传真号码:"22340875" |
| 电邮地址:"[email protected]" |
| 通讯地址:"香港铜锣湾告士打道255-257号信和广场30楼" |
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2007年5月31日 | 持牌人不得持有客户资产。“持有”及“客户资产”的定义已在《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
| 2007年5月31日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人只可从事证券的庄家活动。 |
| 2008年3月10日 | 就第2类受规管活动而言,持牌人只可从事期货的庄家活动。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2007年11月9日 | "New Honest Trading Limited""新信贸易有限公司" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1346/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com