牌照详情
| 名字: | 骏溢环球金融集团有限公司 Excalibur Global Financial Group Limited |
| 证监会中央编号: | ACH191 |
| 发牌日期: | 2013年8月6日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2013年8月6日 |
| 期货合约交易 | 2007年8月14日 |
| 就证券提供意见 | 2018年7月30日 |
| 就期货合约提供意见 | 2012年10月4日 |
地址
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "LEE Mei Chun""李美珍" | AAH556 |
| "POON Kwok Wah, Allan""潘国华" | ADY178 |
| "SHUM Alan Koon Ho""沈冠豪" | BBV882 |
| "YU Kin Sing, Sting""余建升" | ADU468 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Ying Chiu""陈应钊" | ARO272 |
| "KWOK Chun Ki, Jacky""郭晋棋" | ATT300 |
| "KWOK Shu Tin""郭树钿" | AGN785 |
| "LO Ka Fai, Lawrence""卢家晖" | ABS174 |
| "NG Wai Leung""吴卫良" | AAK272 |
| "TSE Yan Ling""谢恩陵" | ARO291 |
| "WONG Chi Man""黄志文" | BJY066 |
| "WONG Man Ting, Edwin""黄文廷" | BGY172 |
| "YEUNG Kwok Hung""杨国红" | BOE495 |
| "YU Kin Sing, Sting""余建升" | ADU468 |
投诉主任
牌照条件
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2012年11月8日 | "Excalibur Futures Limited""骏溢期货有限公司" |
| 2002年2月27日 | "Excalibur Futures Limited""加利保期货有限公司" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1320/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com