牌照详情
| 名字: | 大田证券期货有限公司 DT Securities \u0026 Futures Co. Limited |
| 证监会中央编号: | BNC130 |
| 发牌日期: | 2018年11月1日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2018年11月1日 |
| 期货合约交易 | 2018年11月1日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港上环皇后大道中183号中远大厦23楼2312室 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "LAU Chi Ho""刘志豪" | AJD618 |
| "NG Chi Ngai""吴志毅" | AAY748 |
| "WAN Lui, Wendy""温蕾" | ADN516 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "KAM Kwan Kin""甘堃健" | BBR458 |
| "MAK Chun Yuen""麦俊炫" | BQL894 |
| "NG Wing Yip""吴永业" | APW472 |
| "SUM Ming Kit""沈明杰" | AED732 |
| "WAN Lui, Wendy""温蕾" | ADN516 |
| "WONG Kai Hei""黄启熙" | BPJ841 |
| "WU Hok Sau""胡学修" | ACD001 |
| "YU Ngai Lung Isaac""余毅龙" | BLJ229 |
| "YUEN Sai Cheong, User""袁世昌" | ABO899 |
投诉主任
牌照条件
处罚记录
更名记录
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1306/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com