牌照详情
| 名字: | 中薇证券有限公司 China Vered Securities Limited |
| 证监会中央编号: | BBK541 |
| 发牌日期: | 2013年12月3日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2013年12月3日 |
| 期货合约交易 | 2018年6月14日 |
| 就证券提供意见 | 2017年3月30日 |
| 就机构融资提供意见 | 2017年3月30日 |
地址
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "GUO Yifan""郭一凡" | AXV591 |
| "KONG Suet Long""江雪朗" | ABT333 |
| "LAU Tak Wa""刘德华" | AUP819 |
| "LEE Nelson Ho-Wing""李浩荣" | AQG922 |
| "LI Man Kiu""李文娇" | AXV270 |
| "LUI Kin Wai""吕健威" | ANM045 |
| "SO Wai Lun""苏炜纶" | AXD705 |
| "SONG Zhengtang""宋正堂" | AYI404 |
| "WEI Jian""魏剑" | BDW783 |
| "WONG Wai Ho""黄伟豪" | AUQ931 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHEN Mingwei""陈明伟" | BJO679 |
| "CHEN Nan""陈南" | ARG251 |
| "GUO Yifan""郭一凡" | AXV591 |
| "HE Zhun""贺准" | AVG355 |
| "LAI Maureen""黎傲雪" | AUU966 |
| "LAM Tin Yeung, Edward""林天扬" | BPK883 |
| "LI Zhan""李湛" | AZX297 |
| "SO Wai Lun""苏炜纶" | AXD705 |
| "SONG Pengcheng""宋鹏程" | BIO003 |
| "WONG Wai Ho""黄伟豪" | AUQ931 |
| "YU Liang""余梁" | BQM630 |
| "ZHANG Jiashu""张佳姝" | BQB531 |
| "ZHANG Miaoyao""张淼垚" | BMQ793 |
| "ZHANG Na""张娜" | AVJ731 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2017年3月30日 | 就第6类受规管活动而言,持牌人不得就证监会发出的《公司收购、合併及股份回购守则》範围内的事宜/交易向客户提供意见。 |
| 2017年3月30日 | 就第6类受规管活动而言,持牌人不得就要求将任何证券在认可证券市场上市的申请以保荐人身分行事。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2020年9月8日 | "CM Securities (Hongkong) Company Limited""中民证券(香港)有限公司" |
| 2015年10月26日 | "YGD Securities (HK) Limited""雨润国鼎证券(香港)有限公司" |
| 2013年6月4日 | "Silver Grade International Limited""银翘国际有限公司" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1152/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com