牌照详情
| 名字: | 克而瑞证券有限公司 CRIC Securities Company Limited |
| 证监会中央编号: | BAL779 |
| 发牌日期: | 2013年2月21日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2013年2月21日 |
| 就证券提供意见 | 2013年2月21日 |
| 提供资产管理 | 2014年2月25日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港湾仔港湾道23号鹰君中心2007及2403室 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "HU Letian""胡乐天" | BDI847 |
| "LI Meng""李蒙" | APQ664 |
| "XIE Jun""谢骏" | BOC408 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHU Hau Yi, Priscilla""朱巧仪" | BGP181 |
| "DENG Bin""邓斌" | BPC621 |
| "DONG Hao""董浩" | BOI846 |
| "FEI Meiling""费美玲" | BOQ807 |
| "HUANG Chuan""黄川" | BOQ810 |
| "JIA Hui""贾慧" | BOS827 |
| "KO Kwok Kuen""柯国权" | BBI896 |
| "LI Meng""李蒙" | APQ664 |
| "LI Mengxuan""李梦旋" | BDR393 |
| "LI Yuyu""李育禹" | BJU225 |
| "SUN Yang""孙杨" | BOI804 |
| "WANG Yixin""王祎馨" | BPR543 |
| "WEN Qiang""闻强" | BOR190 |
| "WU Haozong""吴浩宗" | BQD389 |
| "WU Miaomiao""武苗苗" | BPN758 |
| "XU Chanjuan""徐婵娟" | BOI213 |
| "YE Dandan""叶丹丹" | BOD783 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2014年2月25日 | 就第9类受规管活动而言,持牌人只可向专业投资者提供服务。\ |
| 2014年2月25日 | 就第9类受规管活动而言,持牌人不得为他人提供管理期货合约投资组合的服务。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2018年12月28日 | "Juhui Financial Securities Limited""鉅汇金融证券有限公司" |
| 2016年2月18日 | "Hanhong (Hong Kong) Limited""汉红(香港)有限公司" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1138/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com