牌照详情
| 名字: | 招银国际资产管理有限公司 CMB International Asset Management Limited |
| 证监会中央编号: | AVA101 |
| 发牌日期: | 2019年7月30日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2019年7月30日 |
| 就证券提供意见 | 2010年5月26日 |
| 提供资产管理 | 2010年5月26日 |
地址
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "JIANG Rongfeng""蒋榕烽" | BAZ653 |
| "WANG Yiding""王轶丁" | AOD298 |
| "WU Qian""吴骞" | BCB896 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "AU Chun Kit, Paul""区俊杰" | AGN721 |
| "CHAN Kin Ho""陈健豪" | BLZ744 |
| "CHAN Owen""陈皓泓" | BEN733 |
| "CHEN Xiyu""陈玺羽" | BLD338 |
| "CHEN Zihao""陈梓豪" | BNB913 |
| "GAO Jinxuan""高谨煊" | BMB987 |
| "HE Yi""何毅" | APL689 |
| "HO Wei-hao""何维浩" | APO553 |
| "HU Huiying""胡慧颖" | BNF828 |
| "LAI Jiayao""赖嘉瑶" | BHL715 |
| "LAI Ketong""赖可桐" | BQS234 |
| "LE Di""乐迪" | BHC107 |
| "LEE Kai Yang""李凯扬" | AOJ012 |
| "LI Rong""李蓉" | BQW378 |
| "LING Yao""凌尧" | BBF570 |
| "LIU Qunmin""刘群敏" | BJG608 |
| "LIU Yu""刘宇" | BFW672 |
| "OUYANG Dengyan""欧阳邓妍" | BPN030 |
| "SONG Honghai""宋红海" | AME465 |
| "TAI Fuk Loi, Frankie""戴福来" | AKT452 |
| "TANG Yujia" | BNR318 |
| "WANG Baocong""王抱聪" | BNH662 |
| "WANG Jingting""汪婧婷" | BHV656 |
| "WANG Yiding""王轶丁" | AOD298 |
| "WONG Kwok Leung""黄国樑" | ASK759 |
| "XIAO Yuwei""肖雨薇" | BPJ152 |
| "XIE Yanqi""谢彦琦" | BEM366 |
| "YEUNG Ka Chun""杨嘉浚" | BGY824 |
| "ZHANG Jing""张婧" | BIT286 |
| "ZHANG Shenping""张慎平" | BCN230 |
| "ZHANG Xiangyu""张向宇" | BOW502 |
| "ZHANG Xiao""张肖" | BJT902 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2018年7月17日 | 就第4类受规管活动而言持牌人只可向专业投资者提供服务。\ |
| 2018年7月17日 | 就第9类受规管活动而言持牌人只可向专业投资者及其僱员提供服务。\ |
| 2019年7月30日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人只可向专业投资者提供服务。\ |
| 2019年7月30日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人只可经营集体投资计划交易的业务。“集体投资计划” 及“交易”指《证券及期货条例》所界定的涵义。 |
处罚记录
更名记录
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1088/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com