牌照详情
| 名字: | 南方东英资产管理有限公司 CSOP Asset Management Limited |
| 证监会中央编号: | ARN075 |
| 发牌日期: | 2014年4月30日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2014年4月30日 |
| 就证券提供意见 | 2009年4月2日 |
| 提供资产管理 | 2008年9月29日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港中环康乐广场8号交易广场2期2801-2802室 |
| 香港中环康乐广场8号交易广场2期2801-2803室 |
| 3303-3304 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "DING Chen""丁晨" | ARN081 |
| "HE Melody Xian" | AXU973 |
| "WANG Zhihua""王志华" | ARI402 |
| "YUNG Kim Keung""戎剑强" | APR012 |
| "ZHANG Guoyan""张国彦" | BBG788 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "BING Tongtong""邴彤彤" | BOX141 |
| "DU Xuan""杜绚" | BPF001 |
| "GUAN Tingbin""关廷斌" | BBR197 |
| "GUO Xinlong""郭鑫隆" | BNN747 |
| "HE Melody Xian" | AXU973 |
| "HONG Renjun""洪忍俊" | BNS788 |
| "JIANG Limin""蒋丽敏" | BMA493 |
| "KIM Hyung Do""金炯道" | BGX949 |
| "LAM Kin Wing Mitchell""林健荣" | BMX105 |
| "LAU Tsz On""刘子安" | BCQ012 |
| "LEE Suet Hang""李雪恆" | BIA003 |
| "LEE Yat Lam""李溢琳" | BPE798 |
| "LI Jiayin""李加音" | BJO848 |
| "LU Calvin Sean""陆凯文" | BOC023 |
| "PAN Wenqi""潘文琦" | BOR702 |
| "REN Xiaodong""任小栋" | BNS796 |
| "SHANGGUAN Jian""上官剑" | BFK208 |
| "SHAO Wei""邵尉" | BCI337 |
| "SHU Lulu""舒露露" | BKE315 |
| "SHUM Lap Chun, Annie""沈立隽" | ALN110 |
| "SO Ying Wai""苏英炜" | BIN327 |
| "SONG Xueyuan""宋雪原" | BPB735 |
| "WANG Chen""王辰" | BCB706 |
| "WANG Yi""王毅" | BHO329 |
| "WANG Yingsi""王颖思" | BAK952 |
| "WANG Zicong""王子聪" | BIJ019 |
| "WONG Cheuk Fung""王卓峯" | BFE380 |
| "WONG Sai Kit""王世杰" | BQB528 |
| "WU CHENGYU""伍骋宇" | BQZ952 |
| "XU Xiaoxi""许晓曦" | ANR491 |
| "YU Yixin""俞逸欣" | BMQ794 |
| "ZHANG Bo""张博" | AXS400 |
| "ZHANG Xinzhe""张忻哲" | BCE891 |
| "ZHOU Mengxuan""周梦璇" | BNN282 |
| "ZHU Wen Hong Alessandro" | BJO766 |
投诉主任
| 电话号码:"34065652" |
| 传真号码:"34065619" |
| 电邮地址:"[email protected]" |
| 通讯地址:"2801-2803 Two Exchange Square |
牌照条件
处罚记录
更名记录
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1068/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com