牌照详情
| 名字: | 建银国际资产管理有限公司 CCB International Asset Management Limited |
| 证监会中央编号: | AMI621 |
| 发牌日期: | 2012年4月2日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2012年4月2日 |
| 就证券提供意见 | 2009年9月15日 |
| 提供资产管理 | 2005年11月29日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 23/F CCB Center, 18 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong |
| 6/F-9/F, 11/F \u0026 26/F-27/F CCB Tower, 3 Connaught Road Central, Hong Kong |
| 12/F CCB Center, 18 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong |
| 香港中环干诺道中3号中国建设银行大厦12楼 |
| 16/F, CCB Tower, 3 Connaught Road Central, Central, Hong Kong |
| 15/F, CCB Tower, 3 Connaught Road Central, Central, Hong Kong |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Kwok Tat, Daryl""陈国达" | ACP833 |
| "FENG Xilai""丰习来" | BNY530 |
| "HUNG Yat""洪一" | AQW412 |
| "LI Lu""李璐" | AWW550 |
| "LI Qianxin""栗潜心" | ATM617 |
| "LO Chak Bong, Alfred Bing""卢泽邦" | ABZ449 |
| "REN Qian""任倩" | AOR834 |
| "WEI Yucheng""魏玉成" | ATI907 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CAI Zhengde""蔡正德" | BPE804 |
| "CHAN Chi Ki""陈之祺" | AYJ475 |
| "CHAN Ka Chun""陈嘉骏" | APC075 |
| "CHAN Wang Lak""陈宏力" | AUV575 |
| "CHEN Lan""陈蓝" | BAC304 |
| "CHOI King Pong""蔡竞邦" | BHG361 |
| "HE Chuangli""何闯立" | BBQ909 |
| "HUANG Dongli""黄东篱" | AVL289 |
| "HUI Suet Wah""许雪华" | BQF758 |
| "KWAN Kiu Fung""关翘峰" | AZN356 |
| "LAM Chun Ying""蓝俊英" | BOA982 |
| "LAW Yan Ni, Freda""罗茵妮" | AGI603 |
| "LEE Yat Chun""李逸俊" | API186 |
| "LI Ming Jeung, Michael""李名璋" | AVH485 |
| "LU Pei""鲁沛" | BFA497 |
| "LUK Kar Man, Carmen""陆嘉敏" | AVD308 |
| "PANG Ching Yee""彭静仪" | ATV626 |
| "PANG Wing Yi""彭咏仪" | APH599 |
| "RUAN Baigang""阮柏刚" | BIZ378 |
| "SO Man Ting""苏敏婷" | BHM659 |
| "TSO Faye""曹斐凡" | BPN744 |
| "WU Zhenhao""伍臻豪" | AUG747 |
| "YIP Hao Huan""叶皓华" | AVZ349 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2012年4月2日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人在扩展至零售业务之前,必须先得到证监会的批准。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2005年5月14日 | "CCB International Assets Management Limited""建银国际资产管理有限公司" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1052/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com