牌照详情
| 名字: | 瑞兴全球财富管理有限公司 Capital Global Management Limited |
| 证监会中央编号: | ALY556 |
| 发牌日期: | 2005年9月17日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2005年9月17日 |
| 就证券提供意见 | 2005年12月20日 |
| 提供资产管理 | 2007年7月25日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港中环德辅道中308号富卫金融中心23楼2306-07室 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHEN Chien Chih""陈建智" | AKX325 |
| "CHEN Po-Liang""陈柏良" | BOG416 |
| "CHOW Alice Wai Yin""周慧妍" | AMO986 |
| "HU Tzu Han""胡祖菡" | BCN750 |
| "WONG Wah""王华" | AFD156 |
| "WUNG Sheng-Bin""翁胜彬" | AQS401 |
| "YAU Lai Ying Kinnie""尤俪萦" | AYY814 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHANG Chuan-Hao""张铨浩" | BER259 |
| "CHANG Nai-Hsin""张乃心" | AQL120 |
| "CHEN Hsiao Yi""陈孝仪" | ATN992 |
| "CHEN Tzu-shing""陈慈兴" | AWU834 |
| "CHEN Yi-Hua""陈逸骅" | BPS478 |
| "CHEN Yu Lung""陈裕隆" | BPT486 |
| "CHEN Yunn-Ru""陈韵如" | BPY894 |
| "CHENG Yung-Hsiang""郑永翔" | AZS300 |
| "CHOW Yun Chit Eugene""周润哲" | BLB194 |
| "CHU Chun-Chi""朱俊奇" | BPK449 |
| "CHU Ming Chih""朱铭志" | AVW089 |
| "FU Hsu Cheng""传旭正" | BKH801 |
| "HO Meng Chun""何孟纯" | AXK350 |
| "HO Shing Sat""何成实" | BPU221 |
| "HSIAO Tai-Ling""萧岱玲" | AME500 |
| "HSIEH Wang-Hsuan""谢旺璇" | ALR714 |
| "HSU Jung-hsuan""徐榕轩" | AZT777 |
| "HSU Mei-Hui""徐美惠" | AOL053 |
| "HU Tzu Han""胡祖菡" | BCN750 |
| "HUANG Cheng-Yung""黄呈勇" | AXT430 |
| "HUANG Chuan-Chu""黄传珠" | BAE350 |
| "JIANG Jyh-Ching""江志清" | AML173 |
| "LEE Cheng Chou""李正州" | BAE492 |
| "LEE Ching-Yi""李静怡" | ALR716 |
| "LEE Chung-Lung""李忠龙" | BFO106 |
| "LEE Rui-Ying""李睿莹" | AYN271 |
| "LI Cheuk Sang""李卓生" | AQI274 |
| "LIAO Chia-Hui""廖家慧" | ARA879 |
| "LIN Hsing-i""林幸宜" | AWU848 |
| "LIN Hsuan-Yu""林宣余" | AYY220 |
| "LIN Pei-Chun""林佩君" | AQI405 |
| "LIN Tzu-Yuan""林子元" | BPN861 |
| "LO Chiu-jung""罗秋容" | BIM504 |
| "TSAI Pei-Yen""蔡佩燕" | AQI404 |
| "TSENG Chia Hui""曾家慧" | AWF342 |
| "TU Fen-Tzu""杜芬姿" | ANG324 |
| "WANG Hui-Chi""王慧琦" | AXT489 |
| "WUNG Sheng-Bin""翁胜彬" | AQS401 |
| "YUE Ho Kei""余浩淇" | AFJ021 |
投诉主任
| 电话号码:"28782620" |
| 传真号码:"28782699" |
| 电邮地址:"[email protected]" |
| 通讯地址:"香港中环德辅道中308号富卫金融中心2306-07室" |
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2005年9月17日 | 持牌人在任何时间都须委任独立保管人以保障客户的款项。\n |
| 2007年7月25日 | 就第9类受规管活动而言,除为对沖目的而进行有关交易外,持牌人不得为他人提供管理期货合约投资组合的服务。 |
处罚记录
| 日期 | 处罚行为 | 证监会新闻稿 |
|---|
| 2020年2月14日 | 公开谴责 | 链接 |
| 2020年2月14日 | 罚款 | 链接 |
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2006年1月20日 | "Capital Global Management Limited""瑞兴全球财务管理有限公司" |
| 2004年12月29日 | "CSCIM Limited""瑞兴财务顾问有限公司" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1046/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com