牌照详情
| 名字: | 时富财富管理有限公司 CASH Wealth Management Limited |
| 证监会中央编号: | AHQ356 |
| 发牌日期: | 2011年1月17日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2011年1月17日 |
| 就证券提供意见 | 2005年6月1日 |
| 提供资产管理 | 2005年6月1日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港九龙九龙湾宏泰道23号Manhattan Place 22楼 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Hon Kei""陈汉基" | ATO208 |
| "KWOK Ka Lok""郭家乐" | ACH783 |
| "WONG Kan Tat, Frederick""黄勤达" | AHJ600 |
| "YIU Ho Yin""姚浩然" | AEI004 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHEUNG Wai Ching, Anthony""张伟清" | AEC908 |
| "CHEUNG Wai Chiu, Paul""张伟钊" | BGG685 |
| "KEE Hung Fat""纪鸿法" | BPK235 |
| "KWOK Ka Lok""郭家乐" | ACH783 |
| "LEUNG Cheuk Shun, Jonas""粱焯舜" | BPN743 |
| "LEUNG Chi Man""梁志文" | AGL240 |
| "LEUNG Chin Ho""梁展皓" | BEJ054 |
| "LIN Yen-Chuan""林彦全" | BNB428 |
| "LUK Kwok San""陆国燊" | BJW652 |
| "MAN Tai Wan""文泰稳" | BQU215 |
| "NG Pui Ying""吴珮莹" | BAP670 |
| "TAM Cheuk Kiu""谭绰乔" | BJH021 |
| "WONG Tak Wing ""黄德荣" | BBC903 |
| "YIU Ho Hung""姚浩雄" | APF025 |
| "ZHUANG Yinyin""庄茵茵" | BIN731 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2005年6月1日 | 持牌人不得持有客户资产。“持有”及“客户资产”的定义已在《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
| 2005年6月1日 | 就第9类受规管活动而言,持牌人不得为他人提供管理期货合约投资组合的服务。 |
| 2011年1月17日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人只可经营集体投资计划交易的业务。“集体投资计划”及“交易” 指《证券及期货条例》所界定的涵义。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2009年5月21日 | "CASH Frederick Taylor Limited""时富泛德财务策划有限公司" |
| 2003年8月22日 | "Frederick Taylor International Financial Services Limited""泛德国际理财服务有限公司" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1024/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com