详情目录
牌照详情
| 法团名字: | Guotai Junan Futures (Hong Kong) Limited 国泰君安期货(香港)有限公司 |
| 证监会中央编号: | ADI115 |
| 发牌日期: | 25/02/2004 |
| 受规管活动 | 生效日期 |
|---|---|
| 期货合约交易 | 2004年2月25日 |
| 就期货合约提供意见 | 2010年11月26日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| Room 501-505, 5/F, Wing On Centre, 111 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong |
| 香港中环皇后大道中181号新纪元广场26-28字楼 |
| 香港中环德辅道中68号万宜大厦14楼 |
| 网站地址 |
|---|
| www.gtja.com.hk / www.gtjai.com |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|---|
| CHAN Chun Chung陈振聪 | AEQ936 |
| DU Jinsong杜劲松 | AQU252 |
| HO Yui Kwong, Kenny何锐光 | AAA321 |
| LAI Kai Hung黎启雄 | ABU524 |
| LEE Chun Yin, Benedict李俊贤 | AQT306 |
| LO Chun Keung, Bassanio卢振强 | ADA457 |
| SIT Yiu Cho, Jeffrey薛耀祖 | AVP014 |
| TSOI Wai Kwong蔡伟光 | AOY483 |
| WONG Chung Mun黄仲文 | AAA153 |
| YEUNG Tze Fung杨子峰 | ACS539 |
| YU Ka Fai余家辉 | ACR614 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|---|
| AO IEONG Wai Chi欧阳惠慈 | BOU592 |
| CAI Jiawei蔡佳玮 | BGQ866 |
| CHAN Cheung Kam陈章淦 | ASZ085 |
| CHAN Chi Cheung, Sunny陈志翔 | AGS231 |
| CHAN Hoi Fung陈凯峰 | AHF378 |
| CHAN Kai Yin陈启贤 | BEC490 |
| CHAN Kai Yin陈佳燕 | BAC398 |
| CHAN Kelly陈家礼 | AFD940 |
| CHAN Kong Yin陈广贤 | ASQ209 |
| CHAN Kwok Chu陈国柱 | ACV735 |
| CHAN Loi Tak陈来得 | AFG864 |
| CHAN Man Fung陈文锋 | AUE707 |
| CHAN Man Tik陈文迪 | BBS455 |
| CHAN Man Yi陈文意 | BPG219 |
| CHAN Siu Kit陈小洁 | BGT717 |
| CHAN Suk Fong陈淑芳 | AEI295 |
| CHAN Tak Man, Calvin陈德文 | BAJ169 |
| CHANG Shu Pei张书沛 | BHG774 |
| CHEN Chi Hing陈志兴 | AJV389 |
| CHEN Sida陈斯达 | APQ831 |
| CHEN Tiantong陈天同 | BRC178 |
| CHEN Ying陈颖 | ASX209 |
| CHEN Yingying陈盈盈 | AOJ051 |
| CHENG Kwok Ming 郑国明 | BBK183 |
| CHENG Man Chi郑敏芝 | AGC897 |
| CHENG Man Ho, Raymond郑文浩 | BDD058 |
| CHENG Pui Ming郑沛铭 | BMV856 |
| CHENG Siu Wa郑少华 | ADG364 |
| CHEUNG Chi Hang张智恒 | AWC633 |
| CHEUNG Ka Lai章嘉丽 | AYK778 |
| CHEUNG Ming Hung张铭洪 | ARD601 |
| CHI Chung Him池仲谦 | ARO768 |
| CHOW Chun Yin周晋贤 | BIV568 |
| CHOW Chun Yue Louis周振宇 | BIQ704 |
| CHOW Shun Chiu周汛钊 | BFK667 |
| CHU Sheung Lun朱上伦 | AYK458 |
| CHU Wan Yin朱韵贤 | AWS031 |
| CHU Yin Man朱贤文 | ABS053 |
| CHUI Wai Fong徐惠芳 | AUQ988 |
| DAI Huiwei戴惠伟 | AMF538 |
| DING Jiaheng丁佳珩 | BDB900 |
| DING Yixin丁一新 | BML415 |
| FANG Zhou方舟 | BQV566 |
| FONG Ka Chai方家齐 | BFP708 |
| FONG Wai Kim方伟俭 | ADZ921 |
| FU Xiaoqing傅晓青 | BCY599 |
| HAN Wenyuan韩文苑 | AQC822 |
| HE Huanshan何焕珊 | BCV357 |
| HO Cho Yiu何祖耀 | BFJ184 |
| HO Siu Yan, Jennifer何绍茵 | BEI261 |
| HO To, Alan何镀 | AAE138 |
| HO Wai Ping, Regina何伟冰 | AVM917 |
| HON Kin Chung韩建中 | AQO379 |
| HUANG Kaihong黄凯鸿 | BNJ746 |
| HUANG Yiyun黄弋芸 | BOX071 |
| HUI King Lung许经隆 | ANJ588 |
| HUI Tsz Kit许子杰 | BCL692 |
| HUI Yu Cheung许宇翔 | ALB979 |
| HUNG Ming Xi, Rainky洪铭锶 | BFX024 |
| IP Kun Ming叶贯明 | BFU592 |
| IU Kwan Nam姚君楠 | BJL967 |
| JIN Ziwei金紫薇 | BOA864 |
| KAN Lai Ping, Pinky简丽萍 | AKY991 |
| KAO Yu Lap, Alan高豫立 | BDL571 |
| KWAN Wai Shan关慧珊 | BJL010 |
| KWOK Ho Hung, David郭可雄 | ACP629 |
| KWOK Keung郭强 | AED064 |
| KWOK Lap Wa郭立华 | ARA667 |
| KWONG Hoi Yeung, Ocean邝凯扬 | AJH029 |
| KWONG Pui Chuen邝霈铨 | AWL133 |
| LAI Billy Yee Piu黎以标 | AMV035 |
| LAM Cheuk Sun林卓燊 | AXZ771 |
| LAM Shu Hon林书瀚 | AWP285 |
| LAM Tat Hung林达鸿 | ARE174 |
| LAU Hiu Wai刘晓蕙 | AOD527 |
| LAU Ka Po, Jasmine刘嘉寳 | BGH952 |
| LAU Mei刘薇 | AMX207 |
| LAU Muk Hoi柳木海 | AUQ375 |
| LAU Nga Yeung刘雅扬 | ALQ199 |
| LAU Shing Fung刘盛丰 | BKP938 |
| LAU Ying刘营 | AGB977 |
| LAW Ka Wing罗嘉荣 | BQO635 |
| LAW Kai Hung罗启鸿 | BQT141 |
| LAW Lap Kau罗立球 | AVH515 |
| LEE Chun李骏 | AAK357 |
| LEE Shu Fan李树勋 | AVZ082 |
| LEE Wang Sun李宏燊 | ARF794 |
| LEUNG Alexander梁皓钧 | ANH673 |
| LEUNG Chun Pui梁俊培 | AUC491 |
| LEUNG Yuen Mai, Amy梁婉媚 | AED146 |
| LI Sheung Ling李嫦玲 | ACO120 |
| LI Sze Hang李思行 | AVY336 |
| LI Wen李雯 | APD353 |
| LI Yucan李毓璨 | BQC043 |
| LIAO Min-Liang廖敏良 | BBX041 |
| LIAO Ning廖宁 | BLP516 |
| LIN Ping林苹 | AFO661 |
| LIU Gu刘谷 | AJE163 |
| LU Lu吕露 | AKX339 |
| MA Chao马超 | BBS855 |
| MAN Kon Kuen, Martin文干权 | AGB686 |
| MOK Ngo Wang, Owen莫傲宏 | BRC174 |
| NG Cho Fai, Jackfrey吴祖辉 | ALR784 |
| NG Kei Chi吴琦炽 | ALN804 |
| PAN Youdian潘有典 | AJM450 |
| PRITCHARD Christine袁梦 | BCJ615 |
| RAY Hung Pang黎孔鹏 | BID045 |
| SHEK Ki Fung石奇峯 | BBH080 |
| SHEN Yue沈悦 | AIH410 |
| SHI Zhenchun施臻纯 | BOO987 |
| SIN Hau Yi冼巧儿 | ANR892 |
| SIT Yiu Cho, Jeffrey薛耀祖 | AVP014 |
| SO Cho Ho苏祖浩 | ALZ561 |
| SUEN Ka Kit孙家杰 | BAM439 |
| SUN Tianhao孙天昊 | BPQ090 |
| SUNG Poh Hong宋宝康 | BIN519 |
| TAI Ming Kong戴铭光 | AQW020 |
| TAM Kai Yi, Kelly谭启儿 | AVE810 |
| TAM Tommy Yuk-tong谭毓棠 | AVZ831 |
| TAM Yuk Yin, Denise谭玉燕 | AQW022 |
| TANG Kelvin Chi Wai邓志伟 | BFE980 |
| TO Yu Fai杜宇辉 | AEI209 |
| TSANG Kwong Sun Patrick曾广新 | BJI359 |
| TSANG Sui Cheung曾瑞祥 | BER410 |
| TSANG Yin Chung, Martin曾彦中 | AUX602 |
| TSUI Hok Man, Simon崔学民 | AEZ898 |
| WANG Changjiang汪昌江 | BHV534 |
| WANG Gang王刚 | AGN326 |
| WANG Jinyue王津粤 | BPT336 |
| WANG Xiaoxian王小娴 | BCY754 |
| WANG Yayuan王雅媛 | ARM817 |
| WONG Hiu Cheung王晓翔 | BFY879 |
| WONG Lok Man, Arnold黄诺文 | AHV035 |
| WONG Long Chun黄朗晋 | BIO909 |
| WONG Pui Yuen, Bryan黄沛源 | AOH949 |
| WONG Siu Ming黄绍铭 | BGB205 |
| WU Di吴狄 | BNJ741 |
| WU Hongjian吴洪健 | ALS600 |
| WU Qiong吴穹 | AOE681 |
| WU Shuk Ming胡淑明 | BJV936 |
| WU Yeuk Man胡跃民 | AFB357 |
| XIE Ting谢挺 | BAG295 |
| YAM Wai Yuen Vincent任维渊 | AGM448 |
| YAN Ka Ho甄嘉豪 | BGB456 |
| YANG Xiaoqing杨晓青 | AKN223 |
| YEO Keng Chun杨庆春 | ANQ025 |
| YEUNG Chun Ki杨骏基 | AEP502 |
| YEUNG Wai Cheung杨伟祥 | AFW456 |
| YEUNG Ying Wai杨盈慧 | AQS662 |
| YIM Siu Cheung阎绍樟 | AHF674 |
| YIU Wai Yi姚惠仪 | APW017 |
| YU Kwan Fei虞珺斐 | ALU224 |
| YU Kwok Fai杨国辉 | APG562 |
| YU Lap Kwan余立群 | ABP463 |
| YU Wing Yi, Daisy余颖怡 | AHE833 |
| YUEN Yat Shing, Trevor袁溢诚 | AGA673 |
| YUNG Yuet Man, Susan容月敏 | AQB099 |
| YUNG Zico Shu-gor翁树果 | ASD834 |
| ZHANG Dan | BOS909 |
| ZHANG Lingyun张凌云 | AJC735 |
| ZHANG Xiaoyu张孝煜 | BGI468 |
| ZHANG Yan张岩 | BND553 |
| ZHAO Wei赵薇 | BPH566 |
| ZHENG Shenghuai郑圣槐 | BMI556 |
投诉主任
| 电话号码: 25095432 |
| 传真号码: 28787977 |
| 电邮地址: [email protected] |
| 通讯地址: 香港中环皇后大道中181号新纪元广场27字楼 |
条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
处罚记录
| 日期 | 处罚行为 | 证监会新闻稿 |
|---|
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|---|
| 2000年6月19日 | Guo Tai Junan Futures (Hong Kong) Limited |
| 2000年4月26日 | Guo Tai J & A Futures (Hong Kong) Limited |
| 1999年10月27日 | J & A Futures (Hong Kong) Limited |
牌照记录
| 受规管活动 | 有效时期 |
|---|---|
| 期货合约交易 | 2003年4月1日~ |
| 就期货合约提供意见 | 2010年11月26日~},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2004年2月25日 |
| 提供资产管理 | 2003年4月1日~2004年2月25日 |
Was this helpful?
0 / 0
给这家券商/公司评分
[评分人数: 0 平均分数: 0]
本文链接: https://www.hksecwiki.com/futures/4366/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com