牌照详情
| 法团名字: | Chief Commodities Limited 致富期货商品有限公司 |
| 证监会中央编号: | AAZ607 |
| 发牌日期: | 15/10/2004 |
| 受规管活动 | 生效日期 |
|---|
| 期货合约交易 | 2004年10月15日 |
| 就期货合约提供意见 | 2006年5月17日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| Shop 18 G/F, 27 Broadway, Mei Foo Sun Chuen, Kowloon, Hong Kong |
| G/F, 102 Fuk Wa Street, Kowloon, Hong Kong |
| 1/F, Luen Tai Building, No. 93-99 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong |
| 香港将军澳坑口培成路8号南丰广场1楼B-145及B-146号舖 |
| 香港北角英皇道335-341号恆生北角大厦10楼1001-1004室 |
| 香港九龙城衙前塱道20号地下 |
| 香港九龙旺角弥敦道726号12楼 |
| 香港新界上水龙琛路39号上水广场2007室 |
| 香港新界荃湾沙咀道325号地下 |
| 香港新界大埔广福道19号地下 |
| 香港中环德辅道中33号11楼 |
| 香港新界沙田乡事会路138号新城市中央广场第2座17楼1706室 |
| 香港九龙观塘成业街7号宁晋中心18楼C室 |
| 香港新界元朗泰祥街11号金轮楼地下4B号铺 |
| 香港中环德辅道中308-320号富卫金融中心5楼 |
| 香港中环德辅道中308-320号富卫金融中心11楼 |
| 网站地址 |
|---|
| www.chiefgroup.com.hk |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| CHEUNG Ka Keung张家强 | AHN826 |
| LI Bo李波 | AMN738 |
| NG Siu Mui吴少梅 | ACR889 |
| SO Ka Kit苏家杰 | AMM080 |
| TANG Chat Tong邓泽堂 | AMG896 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| AU Kwun Mo区君模 | AMV052 |
| CHAN Chak Ki陈泽其 | BKA656 |
| CHAN Chi Chiu陈赐超 | BBK150 |
| CHAN Ka Wa陈嘉华 | AOX337 |
| CHAN Man Chung陈万松 | ANH834 |
| CHAN Ngai Ka陈毅嘉 | AOY222 |
| CHAN Tsan Yu陈赞宇 | AHR015 |
| CHAN Wing Him陈永谦 | BQB035 |
| CHAN Wing Tai, Jack陈永泰 | AHN562 |
| CHAN Yuen Ching陈婉贞 | AOX338 |
| CHEUNG Tsz Ho张子浩 | BHV587 |
| CHEUNG Wan Tim张云添 | BMY682 |
| CHEUNG Yat Sing张日陞 | BHU979 |
| CHIU Tak Hung赵德鸿 | ABM017 |
| CHOI Sai Wai蔡世怀 | ACK251 |
| CHOW Hin Lun, Kevin周显麟 | AUD696 |
| CHU Ming Sun朱铭燊 | APR825 |
| CHUNG Chi Yau锺志由 | BHV441 |
| CHUNG Tsz Yan锺芷茵 | BJT594 |
| HO Chau Yin何秋燕 | BEX111 |
| HO Pui Kiu何佩桥 | ABZ494 |
| HO Yui Him何锐谦 | BGB436 |
| HONG Xinan洪玺楠 | BOK055 |
| HUNG Tak Wai孔德唯 | BLC110 |
| IP Yu Hin叶宇轩 | BEJ754 |
| JIN Jiaqi靳佳琦 | BNN353 |
| JIN Zilin金子琳 | BEI695 |
| KO Kai San高启申 | AIT944 |
| KWOK Hang Kin郭行健 | BNN101 |
| KWOK Ka On郭家安 | AGB477 |
| KWOK Keng Chee郭劲之 | ATL725 |
| KWOK Kin Pong郭健邦 | APC264 |
| KWOK King Wai郭景威 | AME867 |
| LAM Kin Pong林健邦 | BMT614 |
| LAM Sze King, Jonathan林思劲 | BAX918 |
| LAM Ting Ho林庭浩 | BFO078 |
| LAM Yuk Wah林煜华 | APL828 |
| LAU Chi Chiu, Terry刘志超 | AUQ993 |
| LAU Chi Pun刘志斌 | AWK994 |
| LAU Wing Tong刘永棠 | AKV006 |
| LAW Tsz Ming罗梓铭 | BMI035 |
| LEE Chun Fai李振辉 | BCF870 |
| LEE Hung Tak, Teddy李雄德 | ALI042 |
| LEE Siu Fung李兆丰 | AWW160 |
| LEUNG Choi In梁彩燕 | BDQ181 |
| LEUNG Hoi Yuet梁恺悦 | BFN834 |
| LEUNG Kin Kei梁健基 | AXL876 |
| LEUNG Sui Chung梁帅聪 | ASX746 |
| LEUNG Yee Tak梁以德 | AVY560 |
| LI Wai Chiu李伟钊 | BFK690 |
| LIU Cham Yin廖湛贤 | BEF801 |
| LO Yiu Man卢耀文 | BMG156 |
| LUI Wai Chiu雷伟超 | AIH680 |
| LUO Ming罗明 | AQI799 |
| MAK Tat Cheuk麦达卓 | AAC740 |
| MOK Yik Tung莫易东 | BCD050 |
| NG Kwok Kuen吴国权 | ABM053 |
| PANG Chi Hin彭智骞 | BIY476 |
| SIU King Hang萧敬行 | AGR732 |
| SO Ka Kit苏家杰 | AMM080 |
| SZE Yuk Lung施育龙 | BKG801 |
| TANG Chat Tong邓泽堂 | AMG896 |
| TO Kung Him陶公谦 | BPY503 |
| TONG Wai Pang唐炜鹏 | BDJ303 |
| TSANG Chun Fai曾俊辉 | BEQ486 |
| TSANG Chun Ming曾骏铭 | BGX428 |
| TUNG Nam On童南安 | AYX174 |
| WONG Hee Man汪禧文 | AAC743 |
| WONG Shing Kwan王承坤 | BFO971 |
| WONG Yee Kae黄奕凯 | ATV562 |
| WU Hin Cheong胡显昌 | ANY311 |
| YAN Ka Lok甄家乐 | ARK078 |
| YANG Jing杨靖 | AXL919 |
| YAU Ting Fung尤庭锋 | AEE376 |
| YE Haiya叶海亚 | AJL618 |
| YEUNG Hoi To杨凯滔 | BLT492 |
| YEUNG Kwok Kei杨国基 | BBB086 |
| YEUNG Tat Ho杨达浩 | AXZ759 |
| YUEN Chi Leung袁治樑 | ARE580 |
| ZHANG Yuer张玉儿 | BIE512 |
| ZHAO Jian赵剑 | ASK086 |
投诉主任
| 电话号码: 25009217 |
| 传真号码: 34203892 |
| 电邮地址: [email protected] |
| 通讯地址: 11/F FWD Financial Centre, 308-320 Des Voeux Road, Central, Hong Kong |
条件
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 1991年9月9日 | CHIEF COMMODITIES LTD |
牌照记录
| 受规管活动 | 有效时期 |
|---|
| 期货合约交易 | 2003年4月1日~ |
| 就期货合约提供意见 | 2006年5月17日~},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2004年10月15日 |
| 提供资产管理 | 2003年4月1日~2004年10月15日 |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/futures/4326/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com