牌照详情及开户
| 综合评分: |
|
| 名字: | 民银证券有限公司 CMBC Securities Company Limited |
| 证监会中央编号: | APU820 |
| 发牌日期: | 2008年1月24日 |
| 开户链接: | 下载民银证券APP开户 点击开户 | 手机扫码 |
| 开户奖励: | 更新:活动已结束; 开户的时候,推荐码直接输入 Free,现金打新、融资打新手续费都为0 |
| 入金方法: | 民生银证转账、FPS和eDDA都还在开发中 |
| 现金打新/新股认购手续费: | 0(开户时输入推荐码Free才免) |
| 融资打新/新股认购手续费: | 0(开户时输入推荐码Free才免) |
| 孖展/融资利率: | 2.5%~3.5%(支持一手融) |
| 有无暗盘: | 无 |
| 交易佣金: | 免佣 |
| 平台费: | 20 HKD |
| HKSecWiKi点评: |
|---|
| 民银证券最大的优势是现金和融资打新手续费都为0,支持一手融;10倍融资利率2.5%,20倍利率3.5%,20倍需要线下申请。 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2008年1月24日 |
| 就证券提供意见 | 2011年10月26日 |
地址
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHENG Kong Wai""郑江伟" | ANM032 |
| "CHO Fook Tat""曹福达" | AFK549 |
| "DING Zhisuo""丁之锁" | BLJ424 |
| "GUANG Ao""光骜" | BBD861 |
| "JIN Mingzhe""金明哲" | AUJ261 |
| "LAM Sau Tung""林寿彤" | APS739 |
| "LI Jianyang""李建阳" | AWS028 |
| "LI Jinze""李金泽" | BIJ644 |
| "LUO Hao""罗浩" | BGK468 |
| "NG Hoi Kam""吴海淦" | AGP053 |
| "XIANG Xinrong""向新荣" | AJJ462 |
| "XIAO Bin""肖彬" | BFD309 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Chun Sing""陈振声" | BFR753 |
| "CHEN Bin""陈斌" | BIH025 |
| "CHEN Yi""陈祎" | BMK649 |
| "CHENG Kim Pong""郑剑邦" | BDY288 |
| "DING Zhisuo""丁之锁" | BLJ424 |
| "DOU XUANFEI""钭炫绯" | BQL732 |
| "FENG Changli""冯昌黎" | BJI357 |
| "FENG Wen""冯文" | BGJ362 |
| "GONG Lulu""龚露璐" | BJS898 |
| "HU Hongzhang""胡闳彰" | BNU513 |
| "HUANG Chanjuan""黄婵娟" | AXY858 |
| "JIANG Wenjia""姜文佳" | BOS356 |
| "JIANG Zhengtai""姜征泰" | BGX573 |
| "KWOK Ka In""郭嘉贤" | AXQ079 |
| "LAU Tat Wai""刘达威" | BHC101 |
| "LEE Chun Hong""李俊康" | BGQ365 |
| "LEE Ming Han""李明翰" | BNL589 |
| "LI Chen""李琛" | BBK724 |
| "LI Jianyang""李建阳" | AWS028 |
| "LI Wenfeng""李雯凤" | BOT632 |
| "LIU Rongxia""刘荣夏" | BME724 |
| "LUI Ho Ting""吕浩霆" | BLK723 |
| "LUO Juan""罗娟" | AWQ261 |
| "OUYANG Puxi""欧阳普晞" | BHV628 |
| "PAN Yingzhu""潘盈竹" | BOZ771 |
| "QIAO Yashuang""乔雅霜" | BKR873 |
| "SHEK Yeung, Eric""石阳" | BIY663 |
| "SUN Xiaoyu""孙晓宇" | BGI610 |
| "SUN Yilin""孙懿琳" | BMW155 |
| "SZE Shun Fai""施纯辉" | BJP009 |
| "TANGWATTHANADILOKKUL Sirakan""林伟明" | AYJ118 |
| "TSAO Ching Tsung""曹清宗" | BQW411 |
| "WANG Duoduo""王多多" | BKY309 |
| "WANG Shengnan""王盛男" | BGL389 |
| "WEN Yuxiang""文宇翔" | BOF947 |
| "WONG Yik Yin, Rick""王译贤" | AZU828 |
| "WU Jiacheng""吴嘉程" | BNF716 |
| "XU MENGRU""徐梦茹" | BQF164 |
| "YAO Xinchen""姚昕辰" | BOZ623 |
| "YU Xiaoxi""余晓曦" | BCV191 |
| "ZHAN Qi""战琪" | BIX559 |
| "ZHANG Junwei""张俊卫" | BQG823 |
| "ZHANG Tianfei""张天飞" | BEV696 |
| "ZHAO Bowen""赵博闻" | BMF161 |
| "ZHAO Jun""赵军" | BCO982 |
| "ZHOU Deyang""周德洋" | BJX389 |
| "ZHOU Juan""周娟" | BPX616 |
| "ZHOU You""周游" | BHG937 |
| "ZHU HONGHAI""朱洪海" | BQO264 |
投诉主任
牌照条件
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2017年6月12日 | "Skyway Securities Investment Limited""天顺证券投资有限公司" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/freeipo/1060/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com