牌照详情
| 名字: | Robeco Hong Kong Limited |
| 证监会中央编号: | APU851 |
| 发牌日期: | 2007年12月18日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2007年12月18日 |
| 就证券提供意见 | 2007年12月18日 |
| 提供资产管理 | 2007年12月18日 |
地址
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CRABB Joshua Blaise" | AHF689 |
| "DERBAUDRENGHIEN Valery Guy Leon" | AVT246 |
| "ELLIOT Graham" | BJG894 |
| "FOO Wei-Hsien Dawn Florina" | ARN980 |
| "FUNG On Kei, Angela""冯安琪" | ADZ303 |
| "VAN RIJN Arnout" | AFU404 |
| "VEN Harfun""闻孝峰" | AFS895 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Sin Hang, Zoe""陈倩珩" | BGA492 |
| "CHAN Yu, Kerry""陈愉" | AXK793 |
| "CHEN Rupeng""陈茹鹏" | BNZ819 |
| "CHEN Zibo""陈子博" | AUR285 |
| "CHEUNG Ching Tung""张菁童" | BPF924 |
| "CHI Xuefei" | BEH602 |
| "CRABB Joshua Blaise" | AHF689 |
| "DERBAUDRENGHIEN Valery Guy Leon" | AVT246 |
| "DU Liying""杜丽莹" | ATH840 |
| "HO Kwok Wai, Ivan""何国威" | APH605 |
| "KIM Beum Joo""金範柱" | BMS502 |
| "KIM David In-kyu" | BKV893 |
| "KUNG Tien Shin, Brandon""龚天心" | BGL276 |
| "LEE Hae Su""李慧秀" | BKG266 |
| "LEUNG Po Chi""梁浦智" | BKU079 |
| "LIM Ronald Hock Jin" | ABZ219 |
| "LIN BAUCHINGER Amanda Yi-Chun""林怡君" | BAB144 |
| "LU Jie""鲁捷" | AQV758 |
| "LYU Renqing""吕任卿" | BJO520 |
| "PATEL Nayan Mahendra" | BBD527 |
| "RESOVAC Denis" | BJG376 |
| "REYNAERTS Frank Johan B." | BNJ376 |
| "ROHOF Jan Wilhelm" | BPQ451 |
| "TAN Hui Shang Serene" | BNO561 |
| "TANG Ka Bo""邓家宝" | BCZ075 |
| "TANG Lin""唐琳" | BBU285 |
| "WANG Tiansi""王天思" | BCZ087 |
| "YUEN Hoi Yin""袁凯妍" | AMO501 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2007年12月18日 | 持牌人不得持有客户资产。“持有”及“客户资产”的定义已在《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
处罚记录
更名记录
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/2418/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com