牌照详情
| 名字: | 兴业金融证券有限公司 RHB Securities Hong Kong Limited |
| 证监会中央编号: | ADU220 |
| 发牌日期: | 2004年11月25日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2004年11月25日 |
| 就证券提供意见 | 2006年11月17日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港九龙弥敦道192-194号协成行九龙中心12字楼 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "LEE Yuan Tat""李元达" | BJO643 |
| "LOH Wei Min""卢鍏铭" | BMI076 |
代表
投诉主任
牌照条件
处罚记录
| 日期 | 处罚行为 | 证监会新闻稿 |
|---|
| 2020年1月2日 | 罚款 | 链接 |
| 2020年1月2日 | 公开谴责 | 链接 |
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2015年10月21日 | "RHB OSK Securities Hong Kong Limited""兴业侨丰证券有限公司" |
| 2013年3月26日 | "OSK Securities Hong Kong Limited""侨丰证券有限公司" |
| 2008年10月31日 | "OSK Asia Securities Limited""侨丰证券有限公司" |
| 2007年1月19日 | "万信证券有限公司" |
| 2005年8月16日 | "Prudence Securities Company Limited""宝丰证券有限公司" |
| 1998年1月16日 | "Ng\u0027s Securities Company Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/2400/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com