牌照详情
| 名字: | 宝生证券及期货有限公司 Po Sang Securities and Futures Limited |
| 证监会中央编号: | ACI778 |
| 发牌日期: | 2012年3月23日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2012年3月23日 |
| 期货合约交易 | 2004年1月14日 |
| 就证券提供意见 | 2016年10月28日 |
| 就期货合约提供意见 | 2016年10月28日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港新界元朗青山公路 102-108 号中银元朗商业中心 4 楼 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Kam Lun""陈锦麟" | ACR750 |
| "LEUNG Yuen Hong""梁远康" | AAJ913 |
| "TSANG Siu Hung, Simon""曾少雄" | AAJ982 |
| "WONG Yim Keung""黄炎强" | AJE545 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN King Fai""陈敬晖" | AZG236 |
| "CHAN Yuk Lin""陈玉莲" | ACI599 |
| "CHENG Man Chiu, Darius""郑敏超" | AIF553 |
| "FUNG Ka Fai""冯家辉" | ARW850 |
| "HO Kwok Kei""何国基" | ACI600 |
| "IP Shun Foon""叶顺欢" | ACI601 |
| "IP Wai Man""叶伟文" | BBX580 |
| "LEE Hay Hing""李喜兴" | BGL997 |
| "LIU Tat Kwong""廖达光" | ACI602 |
| "NG Po Chi""吴宝治" | ACI604 |
| "TAM Hon Wai""谭汉威" | ADW640 |
| "TSE Chi Leung""谢赐樑" | ADV805 |
| "WONG Yiu Ming""王耀明" | AEI066 |
投诉主任
| 电话号码:"21608137" |
| 传真号码:"29051909" |
| 电邮地址:"[email protected]" |
| 通讯地址:"香港元朗青山公路102-108号中银元朗商业中心4楼" |
牌照条件
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2016年10月24日 | "Po Sang Futures Limited""宝生期货有限公司" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/2282/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com