牌照详情
| 名字: | Oaktree Capital (Hong Kong) Limited |
| 证监会中央编号: | AMV287 |
| 发牌日期: | 2007年1月19日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2007年1月19日 |
| 就证券提供意见 | 2006年7月12日 |
| 提供资产管理 | 2006年7月12日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港中环花园道3号冠君大厦20楼2001室 |
| 28/F Wells Fargo Center, c/o Oaktree Capital Management, L.P., 333 South Grand Avenue, Los Angeles, CA 90071, U.S.A. |
| 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19080, U.S.A. |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Raymond Pha Giong""陈柏香" | AFP268 |
| "CHAO Hanting""巢瀚婷" | AQW591 |
| "LI Zhengyi""李正逸" | APJ994 |
| "URQUIDI Pedro" | ADU888 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "AU Shuk Yan""区淑炘" | BIZ311 |
| "BLEHAUT Gabriel Rong Yun""高荣云" | BNM173 |
| "BYUN Heesuk" | BQS080 |
| "CARROLL III Francis Joseph" | BQB535 |
| "CHANG I-To Edward""张一多" | AFZ404 |
| "CHOI Steven Seungwook" | BOK418 |
| "HO Samantha Beverly""何诗慧" | ASP037 |
| "HUANG Lin""黄琳" | ASE666 |
| "JIE Wenting""接文婷" | BNI344 |
| "KIM Jin Soo""金辰洙" | BOU749 |
| "KOOK Soonwoong" | AMJ994 |
| "LAW Lok""罗乐" | BPT105 |
| "LIM James Tai Keun" | ANY115 |
| "MATHES Michel" | AZJ137 |
| "MENG Yuanyuan""孟圆圆" | AYJ251 |
| "SHANG Qian""尚前" | BGC151 |
| "SHEN Yangwen""申扬文" | BOM502 |
| "TAN Ruijia""谈蕊嘉" | BGE479 |
| "TIAN Hanlin""田翰林" | BDZ941 |
| "WANG Huiying""王荟莹" | BBR332 |
| "WARDROP-SZILAGYI Allan Clement Simpson" | BPX565 |
| "WU Benjamin""乌嘉骏" | BEA682 |
| "WU William Chen-Xi""吴晨曦" | BKW322 |
| "YIP Wan Man, Jennifer""叶韵文" | AIZ025 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2006年7月12日 | 持牌人不得持有客户资产。“持有”及“客户资产”的定义已在《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
| 2006年7月12日 | 就第9类受规管活动而言,持牌人不得为他人提供管理期货合约投资组合的服务。 |
| 2007年1月19日 | 持牌人只可向专业投资者提供服务。\ |
处罚记录
更名记录
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/2224/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com