牌照详情
| 名字: | 峰滙金融集团有限公司 Mayfair \u0026 Ayers Financial Group Limited |
| 证监会中央编号: | AMV148 |
| 发牌日期: | 2008年7月15日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2008年7月15日 |
| 期货合约交易 | 2010年5月24日 |
| 就证券提供意见 | 2008年7月15日 |
| 就期货合约提供意见 | 2010年5月24日 |
| 提供资产管理 | 2006年7月17日 |
地址
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Tak Shing, Ivan""陈得诚" | AEJ093 |
| "CHAN Yan""陈昕" | AOG953 |
| "CHENG Man Yu, Duncan""郑文耀" | AGH568 |
| "CHEUNG Wai Ching, Vancy""张慧菁" | AFB036 |
| "LAM Paul""林保罗" | AGL904 |
| "LAU Siu Lan, Diana""刘小兰" | ANJ731 |
| "LEE Che Chiu""李志超" | AAZ110 |
| "LEONG Chi Fung""梁智锋" | AJM781 |
| "MA Chi Ho, Laurence""马志豪" | AEA532 |
| "NG Hay Ping""吴熹平" | AAA049 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "AU Sze Wan""区诗韵" | AQY012 |
| "AU Wing Yi""区頴怡" | BPA070 |
| "CHAN Sin Yu, Cheryl""陈倩瑜" | ANM678 |
| "CHENG HEI YIN""郑曦贤" | BHA452 |
| "CHEUNG Chung Yiu""张重尧" | AEF749 |
| "CHEUNG Shuk Ping""张淑萍" | BOW545 |
| "CHOI Hong Jit Christopher""蔡匡哲" | BQB509 |
| "CHOW Chi Man""周志敏" | BOB978 |
| "CHU Chung Lim""朱仲濓" | BOE385 |
| "CHUI Wing Hin""崔荣轩" | BIV832 |
| "FONG Hon Kwan""方汉焜" | BOO886 |
| "FONG Ka Ming""方家明" | AHR794 |
| "HO Siu Lam Timothy""何兆霖" | BOS108 |
| "KWOK Leong""郭亮" | ATR217 |
| "KWOK Sin Ying""郭倩莹" | BJX267 |
| "LAI Wing Yan Georgia""黎咏茵" | BPL989 |
| "LAU Siu Lan, Diana""刘小兰" | ANJ731 |
| "LAW Tak Wai Natalie""罗德慧" | BHL925 |
| "LEUNG Ho Hon""梁浩汉" | BOC310 |
| "LI Yuan Hong""李沅鸿" | BII903 |
| "LUI Benji""吕军卫" | BKE387 |
| "MA Chi Ho, Laurence""马志豪" | AEA532 |
| "NG Chung Pang""吴仲鹏" | ACK551 |
| "NG Siu Nin""吴少年" | AAF600 |
| "NG Yik Yin""吴奕贤" | ATN406 |
| "TSOI Ha Chun Roman""蔡夏晋" | BJB404 |
| "WONG Ching Leung""黄程亮" | BKG044 |
| "WONG Ho Fu, Billy""黄浩夫" | ADZ439 |
| "WONG Wing Sze""黄荣诗" | BJU208 |
| "YEUNG Ho Chun""杨浩晋" | AXF965 |
| "ZHENG Zhiwei""郑志炜" | BIJ651 |
投诉主任
牌照条件
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2017年11月28日 | "Mayfair Pacific Financial Group Limited""峰滙金融集团有限公司" |
| 2008年10月27日 | "Mayfair Pacific Asset Management Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/2098/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com