牌照详情
| 名字: | Mercer Investments (HK) Limited |
| 证监会中央编号: | ALR969 |
| 发牌日期: | 2012年5月24日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2012年5月24日 |
| 就证券提供意见 | 2005年8月4日 |
| 提供资产管理 | 2017年7月31日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊德宏大厦28楼 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Ho Hin, Matthew""陈皥轩" | AXV439 |
| "CHEUNG Chi Lok""张炽乐" | AWC705 |
| "LI Tze Yan, Janet""李子恩" | ATN771 |
| "TAN Hui Yeng" | BCP982 |
| "TAN Richard Boon Leong""陈文良" | AOD033 |
| "YANG Mei Ni""杨玫凝" | AGG980 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHING Henry Chi Ho""程智豪" | BAR302 |
| "CHU Kwok Hang""褚国亨" | BOL829 |
| "CHUANG Kai Yuk""庄佳育" | ATY494 |
| "HUANG Xin""黄欣" | BON536 |
| "LAU King Hei""刘璟曦" | BOA378 |
| "LAW Nerida Jane" | AOH090 |
| "LEIGH Eun Young" | BPH393 |
| "LIAO Jung Tsen""廖容岑" | ARG732 |
| "OH Eun Jung" | BEL945 |
| "SIU Chit Fai""萧捷辉" | BQW712 |
| "SYSTERMANS Cameron Thomas" | BOF902 |
| "TAN Richard Boon Leong""陈文良" | AOD033 |
| "WORTH Adrian Dominic" | BJT300 |
| "YANG Mei Ni""杨玫凝" | AGG980 |
| "YU Nga Ching""余雅晶" | AFC514 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2005年8月4日 | 持牌人不得持有客户资产。“持有”及“客户资产”的定义已在《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
| 2012年5月24日 | 持牌人只可向专业投资者提供服务。\ |
| 2012年5月24日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人只可经营集体投资计划交易的业务。“集体投资计划” 及“交易”指《证券及期货条例》所界定的涵义。 |
| 2017年7月31日 | 就第9类受规管活动而言,持牌人不得进行任何涉及全权管理集体投资计划的业务。“集体投资计划”的定义于《证券及期货条例》的释义条文内界\n定。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2011年9月23日 | "Mercer Investment Consulting Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/2096/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com