牌照详情
| 名字: | 高信证券有限公司 Karl-Thomson Securities Company Limited |
| 证监会中央编号: | ACE607 |
| 发牌日期: | 2004年11月30日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2004年11月30日 |
| 提供资产管理 | 2004年11月30日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| M/F Shui Wo House, 35-43 Ka Lok Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong |
| 香港湾仔庄士敦道181号大有大厦6楼606-610室 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Dao Chong""陈道庄" | ABF767 |
| "CHAN Lap Kwan""陈立群" | ABO665 |
| "FONG Tsun Kuen, Jimmy""方振权" | AAB565 |
| "NAM Kwok Lun""蓝国伦" | AAA205 |
| "SUNG Wing Yiu""宋荣耀" | AAA677 |
| "WONG Kwok Keung, Lawrence""黄国强" | AFO320 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Ka Yee, Erika""陈嘉怡" | AQI816 |
| "CHAN Pui Man""陈佩雯" | BQI558 |
| "CHENG Chung Sing""郑颂星" | ADG826 |
| "CHENG Wing Hung""郑永鸿" | ABR041 |
| "CHUNG Kam Fun, Ivy""锺锦芬" | AAA216 |
| "FAN Chi Ming""范智明" | ADS059 |
| "FAN Chin Pang, Paul""范展鹏" | AFU892 |
| "FUNG Ching Man""冯静文" | AEA677 |
| "FUNG Si Luen, Darryl""冯思伦" | AGO329 |
| "KUNG Chi Shing""龚志成" | AEZ462 |
| "LAI Man Kei""黎文琪" | ABN526 |
| "LAW King Yan""罗景仁" | ABF811 |
| "LEE Kin Wah""李建华" | AEN669 |
| "NG Kam Ho""吴锦浩" | ABC181 |
| "NG Mei Kuen""吴美娟" | AAA232 |
| "WONG HIN YAT""黄衍一" | BMQ349 |
| "WONG Mei Ling""黄美玲" | AMS385 |
| "WONG Mei Wah""黄美华" | ADX595 |
| "ZHANG Junqi Fred""张钧淇" | AQS183 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2004年11月30日 | 就第9类受规管活动而言,持牌人不得进行任何涉及全权管理集体投资计划的业务。“集体投资计划”的定义于《证券及期货条例》的释义条文内界\n定。 |
处罚记录
更名记录
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1926/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com