牌照详情
| 名字: | 工银国际基金管理有限公司 ICBC International Fund Management Limited |
| 证监会中央编号: | ATI575 |
| 发牌日期: | 2011年1月24日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2011年1月24日 |
| 就证券提供意见 | 2009年11月16日 |
| 提供资产管理 | 2009年11月16日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 37/F Champion Tower, 3 Garden Road, Hong Kong |
| 香港中环花园道3号中国工商银行大厦37楼 |
| 香港中环花园道3号中国工商银行大厦38楼3801-06 \u0026 3808-11室 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "AN Liyan""安丽艳" | AHS161 |
| "CHOI Ka Wai""蔡嘉伟" | ALA617 |
| "FONG Wai Ching""方慧贞" | ALP581 |
| "TSE Ching Ping""谢正平" | AMC976 |
| "WANG Yaowu""汪要武" | BGK551 |
| "XU Qing""徐青" | BBA910 |
| "YAO Tianjiao""姚天骄" | ARF350 |
| "YEUNG Yuk Lun""杨玉麟" | ACZ660 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CAI Cheng""蔡成" | BIT444 |
| "CHAI Erdong""柴尔栋" | BJX388 |
| "CHEN Haiyun""陈海云" | AXH543 |
| "DAI Longji""代龙脊" | BEW411 |
| "DENG Jie""邓婕" | BMG560 |
| "DONG Mengqi""董蒙琦" | BCN977 |
| "DONG Xun""董洵" | BOK248 |
| "GU Zhengzhou""顾正舟" | BEW409 |
| "HAN Tianyi""韩天一" | BQH352 |
| "HU Kun""胡坤" | BKB457 |
| "HU Yichen""胡怡晨" | BMW892 |
| "LAI Yidan""赖怡丹" | BKK438 |
| "LU Yi""卢轶" | AVE820 |
| "LU Zhaoying""陆赵郢" | BGI558 |
| "QIAN Congyi""钱丛忆" | BNU186 |
| "TANG Yadi""唐亚荻" | BNY494 |
| "TONG Cheng""童城" | BNM260 |
| "TU Yuxi""屠煜晞" | BHW846 |
| "XIAN Qing""鲜青" | BAL746 |
| "XIE Zhaojie""谢昭杰" | BQL801 |
| "XU Junjie""徐浚杰" | BNL583 |
| "ZHANG Dan""张丹" | BJZ281 |
| "ZHANG Tian""张天" | BNO780 |
| "ZHAO Jifei""赵吉飞" | BGM428 |
| "ZHOU Jason Xiaoyu""周晓钰" | BJK785 |
| "ZHOU Sen""周森" | BNQ630 |
| "ZHU Wei""朱巍" | BNH083 |
| "ZHU Yan""朱琰" | AXY865 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2012年3月30日 | 持牌人只可向专业投资者提供服务。\ |
处罚记录
更名记录
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1830/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com