牌照详情
| 名字: | 环球富盛理财有限公司 Global Prosperity Financial Company Limited |
| 证监会中央编号: | BNX166 |
| 发牌日期: | 2019年7月31日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2019年7月31日 |
| 就证券提供意见 | 2019年7月31日 |
| 提供资产管理 | 2019年7月31日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港上环德辅道中308号富卫金融中心23楼2301 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "AU Kai Tat""区继达" | AVB807 |
| "CHAN Kwok Chu Edward""陈国柱" | BHZ831 |
| "GEHIN Wilfried Dominique Lucas" | ART639 |
| "WIJONO Rizal""黄日昌" | ADT339 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Kwok Chu Edward""陈国柱" | BHZ831 |
| "MA Junjian""马君健" | BOW559 |
| "TAM Man Yee""谭敏仪" | BPB742 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2019年7月31日 | 持牌人只可向专业投资者提供服务。\ |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2020年5月11日 | "Tongfang Wealth Management Limited""同方财富管理有限公司" |
| 2018年1月24日 | "Global Prosperity Financial Company Limited""环球富盛理财有限公司" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1622/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com