牌照详情
| 名字: | 国信证券(香港)经纪有限公司 Guosen Securities (HK) Brokerage Company, Limited |
| 证监会中央编号: | AUI491 |
| 发牌日期: | 2010年2月26日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2010年2月26日 |
| 期货合约交易 | 2011年3月14日 |
| 就证券提供意见 | 2010年2月26日 |
| 就期货合约提供意见 | 2011年3月14日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港金钟道88号太古广场1座32楼3207-3212室 |
| 香港金钟道88号太古广场1座20楼2004-2005室 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHEUNG Hung Cho""张鸿础" | AMH697 |
| "CHEUNG See Ling""张思玲" | AQJ777 |
| "CHUNG Chi Chung""锺子聪" | AVI422 |
| "HE Chao""何超" | BDL989 |
| "LIANG Lixuan""梁莉璇" | BBE457 |
| "XIONG Liting""熊力颋" | AWT047 |
| "XU Jilong""徐吉龙" | BFO581 |
| "YANG Bo""杨波" | BEL099 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "BI Xiaoxia""毕晓夏" | BIV961 |
| "CAI Yihan""蔡依含" | BQN332 |
| "CHEN Junliang""陈俊良" | BPB885 |
| "CHEN Rui""陈锐" | BOH233 |
| "CHEN Xun""陈迅" | BEJ794 |
| "CHEN Yilin""陈怡琳" | BQI799 |
| "CHEUNG Hung Cho""张鸿础" | AMH697 |
| "CHING Ka Wai""程嘉伟" | BGK939 |
| "CHONG Ka Hei""庄嘉熙" | BCU758 |
| "CHOW Wai Chung""周伟聪" | BPK422 |
| "CHUNG Chi Chung""锺子聪" | AVI422 |
| "DING Shijie""丁诗洁" | BOP538 |
| "HAN Weidong""韩卫东" | BCH669 |
| "HE Benjin""何本进" | BOM906 |
| "HE Zheming""何哲明" | BNS060 |
| "HU Zheng""胡正" | BIY894 |
| "HUAN Peixuan""桓佩璇" | BQU768 |
| "HUANG Chen""黄晨" | BIH235 |
| "LIU Yuting""刘玉婷" | BKS408 |
| "LIU Yuxin""刘宇欣" | BIS265 |
| "MA Yanting""马燕婷" | BJH264 |
| "MA Yuwei""马雨微" | BQR923 |
| "QIU Xiaolin""邱晓琳" | BEE257 |
| "SHANG Chong""尚崇" | BOR198 |
| "SHEN Peiyao""沈佩瑶" | BMT605 |
| "SONG Ting""宋婷" | BIV964 |
| "TANG Liang""唐亮" | BEM544 |
| "TIAN Yu""田雨" | BNM995 |
| "TSUI Yuk Ming""徐钰明" | BES677 |
| "WANG Jian""王剑" | BPC378 |
| "WANG Zheng""王峥" | AXA416 |
| "WANG Zhikai""王之楷" | BMY833 |
| "WONG Si Si, Connie""王思思" | BIZ557 |
| "WU Yilong""吴一龙" | BNE752 |
| "XIA Xiaodong""夏晓东" | BLA385 |
| "XIE Changyan""谢长雁" | BOZ286 |
| "XU Jilong""徐吉龙" | BFO581 |
| "XU Jin""徐进" | BFC540 |
| "XU Lu""许璐" | BNY481 |
| "YANG Shen""杨慎" | BPQ101 |
| "YANG Xiaoqin""杨晓琴" | BBR309 |
| "YANG Yiwen""杨祎雯" | BOH230 |
| "YE Qianyu""叶茜妤" | BLL842 |
| "YEUNG Ying Kit""杨英杰" | BJV171 |
| "YIP Tang Pang""叶腾鹏" | BBJ914 |
| "YU Yuk Ching""余育贞" | BFJ165 |
| "ZHANG Chenghong""张成弘" | AOX827 |
| "ZHANG Jincheng""张锦成" | ATT807 |
| "ZHANG Yudan""张彧丹" | BPB714 |
| "ZHENG Yufei" | BJV215 |
| "ZHONG Xiao""锺潇" | BOF287 |
投诉主任
| 电话号码:"28998316" |
| 传真号码:"28998397" |
| 电邮地址:"[email protected]" |
| 通讯地址:"Suites 3207-3212 on Level 32 |
牌照条件
处罚记录
| 日期 | 处罚行为 | 证监会新闻稿 |
|---|
| 2019年2月18日 | 公开谴责 | 链接 |
| 2019年2月18日 | 罚款 | 链接 |
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2009年11月6日 | "Guosen Securities (HK) Company, Limited""国信证券(香港)证券有限公司" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1542/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com