详情目录
牌照详情
| 法团名字: | Segantii Capital Management Limited |
| 证监会中央编号: | APX121 |
| 发牌日期: | 22/11/2007 |
| 受规管活动 | 生效日期 |
|---|---|
| 提供资产管理 | 2007年11月22日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港中环皇后大道中100号21楼 |
| 网站地址 |
|---|
| www.segantii.com |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|---|
| ERSOY Kurt Hakan | AFF902 |
| LA ROCCA JR Daniel Anthony | AQG793 |
| RENNIE Andrew Kenneth | AYR079 |
| SADLER Simon Peter | AFJ906 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|---|
| BONGIORNO Anthony Julian | APU943 |
| BREDICEANU Minhea Dan Petru | BOX114 |
| CHEN Fei陈飞 | AQQ500 |
| CHOW Oscar | AWP108 |
| DONG Yinfei董寅斐 | BES352 |
| DONNELLY Ronan | BDH082 |
| GU Yechen顾烨辰 | BGB507 |
| GUTTIERES Pascal Francois | AZR744 |
| HU Jia扈嘉 | BDA720 |
| HUNG Hoi Yee Heidi孔恺贻 | BBZ027 |
| KIM Sungjin金圣镇 | BOD884 |
| KWON Ji Il | AFK688 |
| LEE Rui Jie Gary李瑞杰 | BFG289 |
| LEUNG Kenrick Kwong Wick梁光域 | ADG978 |
| LUO Xiaorui罗晓睿 | BHC710 |
| MA Tsz Kit马子杰 | AVJ142 |
| MIN Ruichao闵锐超 | BMQ142 |
| MUTREJA Anuj | AFT540 |
| NAYYAR Varun | BON694 |
| NG Fo Chun伍科俊 | BOL456 |
| NG Jason Ka Chuen吴家俊 | AHG763 |
| NG Ka Ho吴家豪 | BGJ116 |
| NG Lap Kiu伍立乔 | BAA394 |
| NG Siu Lun吴兆伦 | AVL457 |
| PIDGEON Andrew Geoffrey | APZ788 |
| SAYER David Michael | AFT910 |
| SCOTT Julian Bowd | AVF123 |
| SHETH Mihir Milindra | ATO049 |
| SPELMAN Daryl Martin | BJP631 |
| WANG Yichen王一尘 | BHF434 |
| WEN Bo文博 | BAD547 |
| YEAP Amy Jane叶美恩 | BGC766 |
| YENKO Christian Robert | BFX868 |
| YU Tak Hei余德熙 | BFT922 |
| ZHOU Caobin周曹赋 | BKJ864 |
投诉主任
| 电话号码: 3926 8360 |
| 传真号码: 3926 8300 |
| 电邮地址: [email protected] |
| 通讯地址: 21/F, 100 QRC, 100 Queen's Road Central, Central, Hong Kong |
条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|---|
| 2007年11月22日 | 持牌人只可向专业投资者提供服务。\"专业投资者\"的定义已在《证券及期货条例》及其附属法例内界定。 |
| 2007年11月22日 | 持牌人不得持有客户资产。“持有”及“客户资产”的定义已在《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
处罚记录
| 日期 | 处罚行为 | 证监会新闻稿 |
|---|
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
牌照记录
| 受规管活动 | 有效时期 |
|---|---|
| 提供资产管理 | 2007年11月22日~ |
Was this helpful?
0 / 0
给这家券商/公司评分
[评分人数: 0 平均分数: 0]
本文链接: https://www.hksecwiki.com/futures/5903/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com