详情目录
牌照详情
| 法团名字: | Shenwan Hongyuan Futures (H.K.) Limited 申万宏源期货(香港)有限公司 |
| 证监会中央编号: | AAF420 |
| 发牌日期: | 08/12/2004 |
| 受规管活动 | 生效日期 |
|---|---|
| 期货合约交易 | 2004年12月8日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| Suite 13 Level 8 Landmark North, 39 Lung Sum Avenue, Sheung Shui, New Territories, Hong Kong |
| 1302-5 Kwong Wah Plaza, 11 Tai Tong Road, Yuen Long, New Territories, Hong Kong |
| 19/F Hang Seng Tsuen Wan Building, 289 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong |
| Unit 3101, 31/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong |
| 香港轩尼诗道28号19楼 |
| 香港湾仔轩尼诗道28号17楼 |
| Level 4, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Hong Kong |
| 网站地址 |
|---|
| www.swhyhk.com |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|---|
| KWAN Wai Kuen, Freddie关伟权 | AAE275 |
| LAI King Wai黎景威 | AQC312 |
| LEUNG Chun Kin梁俊健 | BOJ546 |
| LEUNG Kwok Ming梁国明 | AIZ701 |
| LI Chok Sun, Sean李濯新 | AAE952 |
| LI Jia You, Leo李珈佑 | AYA379 |
| QIU Yizhou邱一舟 | BJP012 |
| TSUI Chi Wai, Ivan徐志伟 | ADZ842 |
| WONG Siu Leung黄绍良 | ANK932 |
| XIA Mingrui夏明睿 | AXC582 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|---|
| AU Cheuk Fan区焯凡 | ADJ308 |
| AU Hoi Tin区恺钿 | AXM285 |
| CHAN Cecil陈思豪 | AFZ497 |
| CHAN Ho Ming陈镐明 | ATS071 |
| CHAN Ka Lok陈家乐 | ABT082 |
| CHAN King陈竞 | AXH382 |
| CHAN Kui Hung陈鉅洪 | ACL117 |
| CHAN Man Yim陈文艳 | AAZ270 |
| CHAN Ngar Yin, Joanna陈雅妍 | ADB364 |
| CHAN Ping Kwan陈秉钧 | ALZ774 |
| CHAN Sau Mei陈秀美 | ADA700 |
| CHAN Shek Bun, Ben陈锡滨 | AFI560 |
| CHAN Sheung Pun陈尚斌 | AFU691 |
| CHAN Suk Ching陈淑贞 | AGO750 |
| CHAN Tor Ming, Dominic陈多明 | ABM257 |
| CHAN Wei Kwun陈维钧 | AFE988 |
| CHAN Wing Leong, Benny陈永亮 | AVQ770 |
| CHAN Yu Sum Patrick陈裕森 | ARJ471 |
| CHAN Yuet Ngor陈月娥 | AAF715 |
| CHAU Ching On Thomas周靖安 | ABC223 |
| CHENG Hoi Wa郑凯华 | ARM926 |
| CHENG Yu程宇 | AOB808 |
| CHEONG Chi To庄志涛 | AEA518 |
| CHEUNG Hin Man, Thomas张宪民 | AAK302 |
| CHEUNG Ka Wang张家宏 | AZK204 |
| CHEUNG Kin Hang张建恆 | ARA266 |
| CHEUNG Man Sang张文生 | ADW470 |
| CHIN Siu Kuen钱少娟 | AAN707 |
| CHIN Stephen Cho Shun钱藻信 | AGK148 |
| CHIN Yin Chong钱燕庄 | BDX129 |
| CHING Wan程云 | AOX955 |
| CHIU Ming赵明 | AFZ137 |
| CHIU Yuk Fai, Ronnie赵玉辉 | APC429 |
| CHOI Che Kin蔡志坚 | AEA835 |
| CHOW Chee周琦 | AFD151 |
| CHOW Pui Shan周佩珊 | AWI857 |
| DOU Ruirui窦瑞瑞 | AUH943 |
| FENG Chaofeng冯超峰 | BPM951 |
| FONG Bik Fai邝碧辉 | AOG955 |
| GUO Yujia郭雨嘉 | BPA439 |
| HA Ka Chun, James夏家俊 | AAU951 |
| HAN Changrun韩昌润 | BBT485 |
| HARRINGTON-JONES Robert David | BDM729 |
| HO Kai Kin何启建 | APQ511 |
| HO Kwok Fai何国辉 | ACS543 |
| HO Ryan Kai Yan M.何启仁 | AVE379 |
| HO Si Man何诗敏 | AGO009 |
| HU Zhaoling胡昭玲 | ARI047 |
| HUI Ching许征 | AEB938 |
| HUI Ka Chun许家进 | ATI612 |
| HUNG Wan Man洪韵雯 | BGZ149 |
| KUNG Hak Keung龚克强 | AEM978 |
| KUO Mei Yin郭美吟 | BPG381 |
| KWAI Yee Man, Ida桂绮雯 | ABP503 |
| KWAN Pik Ngan关碧颜 | AAF837 |
| KWONG Yiu Man邝耀文 | AFO411 |
| LAI Cheong黎昌 | AGE548 |
| LAI Kai Wing黎启荣 | AFV860 |
| LAI Nga Sze, Christine黎雅诗 | AKJ086 |
| LAM Chun Fat林振发 | AOU531 |
| LAM Mau Kit林茂杰 | AGG287 |
| LAM Shu Lok, Ronald林树乐 | ADH204 |
| LAM Tak Shing, Eric林德成 | AAI558 |
| LAU Chui Man刘翠敏 | AFV316 |
| LAU Dick Man刘涤文 | AGC688 |
| LEE Cheuk Ming李卓明 | ABN674 |
| LEE Hoo Wan, Owen李浩云 | AOR607 |
| LEE Wai Leung李惠樑 | AFU268 |
| LEUNG Chi On梁志安 | AYA045 |
| LEUNG Chun Sau梁俊修 | AQD156 |
| LEUNG Siu Mui梁少梅 | ACD945 |
| LEUNG Tak Chuen梁德全 | ABS682 |
| LEUNG Wai Fong梁惠芳 | AEQ416 |
| LEUNG Yun Kwai梁润贵 | AAA612 |
| LI Lee Ming李利明 | ABW204 |
| LI Xinyi李欣怡 | BOH485 |
| LIN Xiao Tong林小桐 | AFU015 |
| LING Wai Man凌慧敏 | AFW038 |
| LIU Yin刘寅 | AUO116 |
| LO Man Yee, Seraphina罗敏仪 | AFV443 |
| LUI Sum Chuen吕森铨 | ADK291 |
| LUK Sze Man, Anne陆思敏 | AFP274 |
| MA Hau Wing马孝荣 | ACP250 |
| MA Suet Hung马雪鸿 | AAB801 |
| MAK Kit Ying麦洁英 | AEP598 |
| MAK Wai Hung麦伟鸿 | AAF356 |
| MOK King Fong莫琼芳 | APC235 |
| NG Kwok Kee吴国基 | AAG224 |
| NI Haidong倪海东 | ANM129 |
| PANG Wai Yuen, Marvin彭伟源 | AAI320 |
| SHUEN Lai Kuen, Barbara旋丽娟 | AAE792 |
| SHUM Lai Na沈丽娜 | AEY926 |
| SIT Man Lung, Andrew薛文龙 | AFV444 |
| SUN Lijun孙丽君 | ANM157 |
| TANG Ho Chung邓浩骢 | AEY738 |
| TANG Yuk Sum邓钰琛 | AFZ141 |
| TAU Ling Ling窦玲玲 | AIS612 |
| TO Yung杜勇 | ANT600 |
| TSANG Sik Mui, Joanna曾惜妹 | AFT611 |
| TSANG Siu Wan曾小云 | ASN685 |
| TSANG Suet Mui曾雪梅 | ADQ232 |
| TSE Yung谢勇 | AQT264 |
| TSOI Mei Fong蔡美芳 | ANR955 |
| TSUI Chiu Man徐昭文 | AAC606 |
| TSUI Hung, Lucy徐虹 | AEA482 |
| WENG Yi Jiong, Andrew翁以炯 | AEY638 |
| WONG Chi Yik黄炽奕 | AGC171 |
| WONG Chun Wing黄俊荣 | AFS357 |
| WONG Kai Cheung黄启祥 | AFG684 |
| WONG Lok Yin黄乐妍 | BPJ851 |
| WONG Mei Sze王美斯 | ATY711 |
| WONG Mei Wah, Tiffany黄美华 | ALN165 |
| WONG San Kuen王新娟 | ACD046 |
| WONG Tsin Man王芊文 | AHX018 |
| WONG Wai Fun黄慧芬 | APK768 |
| WONG Wai Sing黄伟声 | AWI330 |
| WU Kwok Wai, Simon邬国威 | AAS502 |
| WU Sum胡森 | APQ515 |
| XIAO Liyun肖莉韵 | BGL595 |
| XU Shiqi徐诗琪 | BPG364 |
| XU Xingye徐幸烨 | BMQ601 |
| YANG Mengchuan杨孟川 | BGX591 |
| YAU Ka Hei游嘉熙 | ARG523 |
| YEUNG Chun Ho杨俊豪 | ACA543 |
| YEUNG Wai Han, Mandy杨慧娴 | APN680 |
| YEUNG Wai Man杨慧敏 | AFN632 |
| YIN Chenli尹晨丽 | BQW831 |
| YIP Chung Yin叶颂贤 | AKR458 |
| YIU Man Ho姚文浩 | ARH184 |
| YUEN Kwok Tung袁国栋 | AAC065 |
| YUEN Siu Keung, Eddy阮绍强 | AEE177 |
| ZHANG Chi张弛 | AZX863 |
| ZHANG Xing张醒 | BAC481 |
| ZHENG Yi郑宜 | BNJ836 |
投诉主任
| 电话号码: 25098328 |
| 传真号码: 35258439 |
| 电邮地址: [email protected] |
| 通讯地址: Level 19, 28 Hennessy Road, Hong Kong |
条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
处罚记录
| 日期 | 处罚行为 | 证监会新闻稿 |
|---|
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|---|
| 2015年5月21日 | Shenyin Wanguo Futures (H.K.) Limited申银万国期货(香港)有限公司 |
| 1996年11月11日 | Shanghai International Futures (H.K.) Limited |
| 1994年9月8日 | Shanghai International Commodities (HK) Limited |
| 1993年7月8日 | Ong Commodities (HK) Limited |
牌照记录
| 受规管活动 | 有效时期 |
|---|---|
| 期货合约交易 | 2003年4月1日~ |
| 就期货合约提供意见 | 2003年4月1日~2004年12月8日 |
| 提供资产管理 | 2003年4月1日~2004年12月8日 |
Was this helpful?
0 / 0
给这家券商/公司评分
[评分人数: 0 平均分数: 0]
本文链接: https://www.hksecwiki.com/futures/4422/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com